Five drivers have won their first Formula 1 race at the Belgian Grand Prix: Peter Collins (1956); Jim Clark (1962); Gunnar Nilsson (1977); Didier Pironi (1980); and Michael Schumacher (1992). For Nilsson, it marked his only F1 grand prix win.
Here is a look at the grand prix in which an F1 driver scored their first victory. Not including the Indianapolis 500 - in which 10 drivers scored their first (and mostly only) F1 win - nine drivers have scored their first F1 triumph in the prestigious Monaco Grand Prix: Juan Manuel Fangio (1950); Maurice Trintignant (1956); Jack Brabham (1959); Denny Hulme (1967); Jean-Pierre Beltoise (1972); Patrick Depailler (1978); Riccardo Patrese (1982); Olivier Paris (1996); and Jarno Trulli (2004).
The list:
| Event | Wins |
| Monaco Grand Prix | 9 |
| French Grand Prix | 8 |
| Italian Grand Prix | 7 |
| British Grand Prix | 7 |
| Canadian Grand Prix | 6 |
| United States Grand Prix | 6 |
| Belgian Grand Prix | 5 |
| German Grand Prix | 5 |
| Austrian Grand Prix | 5 |
| Hungarian Grand Prix | 4 |
| Spanish Grand Prix | 4 |
| Dutch Grand Prix | 4 |
| European Grand Prix | 3 |
| South African Grand Prix | 3 |
| Brazilian Grand Prix | 3 |
| Portuguese Grand Prix | 2 |
| Swedish Grand Prix | 2 |
| Mexican Grand Prix | 2 |
| San Marino Grand Prix | 2 |
| Swiss Grand Prix | 2 |
| Chinese Grand Prix | 1 |
| Malaysian Grand Prix | 1 |
| Turkish Grand Prix | 1 |
| Caesars Palace Grand Prix | 1 |
| Australian Grand Prix | 1 |
| Russian Grand Prix | 1 |
| Argentine Grand Prix | 1 |
| Japanese Grand Prix | 1 |
No comments:
Post a Comment